INTERNATIONAL WORK ENVIRONMENTS: Monday 4th Period (月)4限
READ THE DIRECTIONS
Complete:IWE Weeks 11-12
|
IWE Class Schedule (Monday) | |
6/23 Special | Classroom 6009 教室 : Special Session (1) 15:20~16:10 Normal IWE Class & Assignments (2) 16:20~18:20 Special Lecture: -16:20~17:00 WWII in East Asia 1937-1941 -17:10~18:20 US-Japan (Pacific) War 1941-1945 (You can join or leave the special sessions anytime.) |
6/30 Kamakura | Web assignments - Kamakura trip |
7/7 | Classroom 6009 教室 |
7/14 | Classroom 6009 教室 |
SECTION 1Complete : 提出期限July 6 (10pm) (Sunday) 7月6 日 (22:00) (日) (+1) Point submit by 6/30 (月) 22:00 | |
Personality Type性格タイプ | |
下記の方法に従うこと | |
Theron's Personality Type: People with the INTJ personality type, independent to the core, want to shake off other people’s expectations and pursue their own ideas. ![]() フェアチイルドの性格タイプ 建築家は骨の髄まで独立心があるので、他人の期待は気にせずに 自分のアイデアを追求したいのです。 | This assignment is to help you understand yourself and to help others understand you. Plaese answer the personality questions honestly, otherwise you're just wasting your time. STEP 1:COMPLETE an Assessment性格テストを完了する(English) https://www.16personalities.com/ (日本語) https://www.16personalities.com/ja (Français) https://www.16personalities.com/fr (Deutsch) https://www.16personalities.com/de (Español) https://www.16personalities.com/es Many other languages: https://www.16personalities.com/languages STEP 2:REPORT Your Results 1. Personality Report(Assignment) (課題) And send the report or screenshot or photo of your results to Theron's Jindai email.( f t 1 0 2 2 2 5 u o @ j i n d a i . j p ) |
SECTION 2Complete : 提出期限July 6 (10pm) (Sunday) 7月6 日 (22:00) (日) (+1) Point submit by 6/30 (月) 22:00 | ||
Personality & Decision-MakingAssessing Character The Myers-Briggs is a preference-pairs test with the following aim (purpose): https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/myers-briggs-overview/Preference pairs: (1) Extraversion (E) or Introversion (I) Opposite ways to direct and receive energy. Do you prefer to focus on the outer world or your own inner world? (2) Intuition (N) or Sensing (Observing) (S)Opposite ways to take in information. Do you prefer to focus on the big picturefacts or the individual facts? (3) Thinking (T) or Feeling (F)Opposite ways to decide and come to conclusions. Do you prefer to take an objective approach or an empathetic approach for deciding? (4) Judging (J) or Perceiving (Prospecting) (P)Opposite ways to approach the outside world. Do you prefer to seek closure or stay open to new information? | ||
下記の方法に従うこと | ||
2. Personality & Decision-Making(Assignment) (課題) (20 points) You can do this more than once, but I will only keep your first score. | ||
There are two video (movie) clips. If they will not play, or if they are blocked on Youtube, then try searching for each scene to find an alternative link: Scene 1: DRIVE "Opening Scene" Clip (2011) Ryan Gosling Scene 2: Girl With the Dragon Tattoo (2011) | She's Different (Office scene) | ||
All links in assignment: https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/myers-briggs-overview/ https://www.16personalities.com/personality-types https://www.16personalities.com/istp-strengths-and-weaknesses https://www.britannica.com/topic/archetype https://www.simplypsychology.org/istp-personality.html | ||
SECTION 3Shun Quit His JobVideo & Critical WritingComplete : 提出期限July 6 (10pm) (Sunday) 7月6 日 (22:00) (日) (+1) Point submit by 6/30 (月) 22:00 | ||
![]() | This video is from a Japanese YouTuber who quit his corporate job. He gives a short but accurate explanation of jobs and work culture in Japan. Video: Quit My Job: Working in Japan (8 min.) | |
3. AssignmentCritical Response: > 125 words In at least 125 words, do you understand the information and critical assessment that the Japanese YouTuber is presenting? How does his assessment affect labor in Japan today and for the future? Was he right to quit his job? If your home country is not Japan, then are there any similar working conditions in your country? | ||
Video: Quit My Job: Working in Japan (8 min.) | ||
SECTION 4: Video InterviewInterview with Dennis Tesolat:New economy workers in Japan History of labor unions in Japan Workers' rights in Japan today Only REQUIRED for students who DO NOT go to Kamakura.Students who take field trip to Kamakura can do this for extra credit (but NOT required). (25 points) Complete : 提出期限 | ||
![]() Watch Interview | Watch the video and do the exercise. Answer the questions. Please email me if you think there are mistakes in this assignment. | |
4. Assignment about InterviewAssignment (課題)Watch Interview | ||
SECTION 5: New EmployeeAssignment forMonday, July 7 | ||
![]() | Read PDF | |
PacHoldings new hire 2025.pdfAssignment (課題) | ||
FIELD TRIPJune 30 (Monday) 08:45~13:0008:45MEETING LOCATION:![]() PORTA Escalators in Yokohama Station 08:45~13:00鎌倉 | ||
![]() | KAMAKURA | |
Monday, June 3008:45~13:00This is a short historical tour (on foot) around Kamakura, which was the seat of power in Japan from 1185 to 1333 CE. Anyone can attend, not just my students. You would have to be absent from any classes that day, at least until 13:30. There will be NO IWE 4th period class on June 30. For students who do not come to Kamakura, there will be an Internet (website) assignment for June 30. If you must attend a 3rd period class (from 13:30) on June 30, then you can leave Kamakura by 12:00 and still arrive in time for 3rd period class. Monday, June 30 | ||
OLD AssignmentComplete : 提出期限June 22 (9pm) (Sunday) 6月22 日 (22:00) (日) (+1) Point each - submit by 6/19 (木) 22:00 | ||
Organizational psychology | ||
下記の方法に従うこと | ||
![]() | 1. Psych Safety & Self-Determinationhttps://unconsciousagile.com/2023/05/13/safety-model.html https://unconsciousagile.com/2023/05/21/motivation.html 2. Types of Diversityhttps://hbr.org/2018/05/the-3-types-of-diversity-that-shape-our-identities 3. Solving Workplace Conflictshttps://www.psychologytoday.com/us/blog/confessions-of-a-psychological-first-responder/202405/its-not-me-its-you-solving-workplace(Assignment) (課題) | |
TOTAL GRADE MondayWeeks 1~10 330 Points Total Assignments & Class Tasks = 330 points Updated 6/22 22:30 ID Number (last 6 numbers) & point total & (%) | ||
4th period - 4限 | ||
ID 330 (100%) | 492587 316 (96%) | 592520 314 (95%) |
202051 289 (88%) | 492603 282 (85%) | 592521 160 (48%) |
202243 285 (86%) | 492604 291 (88%) | 592522 119 (36%) |
202261 294 (89%) | 492623 303 (92%) | 592526 235 (71%) |
301740 309 (94%) | 492624 276 (84%) | 592529 352 (107%) |
301770 326 (99%) | 492632 335 (102%) | 592532 316 (96%) |
301810 288 (87%) | 592534 331 (100%) | |
301865 284 (86%) | 592505 269 (82%) | 592535 333 (101%) |
301894 279 (85%) | 592507 287 (87%) | 592536 332 (101%) |
302061 219 (66%) | 592511 220 (67%) | 592540 205 (62%) |
302070 323 (98%) | 592513 334 (101%) | 592569 260 (79%) |
302134 242 (73%) | ||
302240 276 (84%) | ||
Mitsubishi UFG Investment Trust (1st ranked S&P500).pdf
Blackrock (iShares) ETFs Tokyo E
iShares (Blackrock) 2257 Corporate bonds J
iShares (Blackrock) 2257 Corporate bonds E