Monday English 上級 英語 (月) IBC-a
READ THE DIRECTIONS
Complete:MONDAY Week 06May 19[月] ~ May 25[日] | |
提出期間 (5月19日 ~ 5月25日)Complete : 提出期限May 25 (9pm) (Sunday)5月25日 (21:00) (日) |
IBC Class Schedule (Monday) | |
Day | Location |
5/12 | Classroom 8018 教室 |
5/19 | Classroom 8018 教室 |
5/26 | Classroom 8018 教室 |
6/2 | Classroom 8018 教室 |
TOTAL GRADEWeeks 1~6 195 Points Total Quiz & Assignments = 135 points Class participation = [60] points ID: Total score [Participation score] (Grade) Updated 5/21 11:30 | |||
1st Period 1限 (A-D) 2nd Period 2限 (E-H) | |||
ID 195 [60] (100%) | 1869 151 [51] (77%) | 2050 163 [46] (84%) | 2207 183 [64] (94%) |
1764 193 [56] (99%) | 1874 154 [40] (79%) | 2064 165 [49] (85%) | 2231 159 [56] (82%) |
1768 204 [63] (105%) | 1895 171 [59] (88%) | 2075 180 [44] (92%) | 2258 190 [62] (97%) |
1802 200 [63] (103%) | 1915 182 [59] (93%) | 2092 - | 2270 167 [48] (86%) |
1821 175 [51] (90%) | 1952 116 [49] (59%) | 2098 167 [50] (86%) | 2281 152 [49] (78%) |
1829 133 [50] (68%) | 1965 170 [49] (87%) | 2100 153 [46] (78%) | 2306 200 [54] (103%) |
1833 182 [57] (93%) | 1967 137 [41] (70%) | 2109 63 [37] (32%) | 2324 148 [55] (76%) |
1836 137 [53] (70%) | 1996 183 [55] (94%) | 2112 184 [68] (94%) | 2342 101 [34] (52%) |
1837 203 [58] (104%) | 2023 181 [57] (93%) | 2169 187 [65] (96%) | 2368 144 [40] (74%) |
1839 173 [54] (89%) | 2037 199 [66] (102%) | 2188 166 [56] (101%) | 2378 165 [64] (85%) |
1854 157 [30] (81%) | 2041 179 [57] (92%) | 2190 181 [57] (93%) | 2383 182 [57] (93%) |
1865 206 [64] (106%) | |||
SECTION: BONUSSurveyAbout YourselfBONUS POINTS (+10) Complete : 提出期限 | ||
BONUS Points (+10)ポイントを獲得するには、実際に項目を読んで正直に答える必要があります。 下記に調査2という質問があります。回答は必須ではありませんが、今後のより良い授業を構成していくための調査となりますので、できるだけご協力をお願いします。当調査へ提供されたいかなる情報の秘匿性や匿名性は保たれます。当調査のデータは研究目的のみの使用となり、当研究者のみが閲覧、利用できます。それら情報がいかなる第三者へ開示、提供されることはありません。 調査2の質問に回答して頂いた場合、課題点数として10点加点します。(調査2をクリックすると質問サイトに移ります。質問は一つではなくいくつかあります。加点の対象はその質問に全て回答した場合に限ります。) これらの全ての質問は全て日本語のみとなります。質問の大部分はあなた自身やあなたの意見についての簡単なものとなります。全ての回答には15分かそれ以下で回答できます。 最後まで読んでいただきありがとうございます。 You must actually read the items and answer honestly to receive points. To all students, I kindly request that you participate in this survey (questionnaire). You are not required to participate, but your responses help me (Theron) in my research. This kind of research helps me to plan better classes and better research in the future.If you complete both surveys (questionnaires), you will receive +10 bonus points (+10 assignment points). The surveys (questionnaires) are in Japanese. It should be easy to do, and the items are mostly about yourself and your opinions. The surveys will probably require no more than 15 minutes. Thank you | ||
調査2 | ||
Survey 1Survey 2 | ||
ALC AcademyALC 問題Complete : 提出期限 | |
下記の方法に従うこと | |
TOEFL ITP(R) テスト攻略コースリスニング Listening(U03 & U04) Listening: Unit 03 & 04Assignment Schedule (Spring 2025).pdf | ![]() ![]() |
Login directions: 利用方法 英語eラーニングのご案内 : E-learning flier for students.pdf |
Monday English 上級 英語 (月) IBC-a