Thursday: English 上級 英語(木) - Fall 2023
READ THE DIRECTIONS
Complete:Class Set THR-FallJanuary 2024 | ||||||||||
|
SECTIONFINAL WRITING(100 points) Complete : 提出期限January 24 (9pm) (Wednesday) 1月24日 (21:00) (水) | |||
3rd Period 3限 (A-D) 4th Period 4限 (E-H) | |||
Updated 1/31 12:30 | |||
1738 86 | 1847 69 | 2005 87 | 2167 40 |
1745 93 | 1867 72 | 2009 80 | 2185 50 |
1773 83 | 1875 63 | 2018 89 | 2193 60 |
1773 73 | 1886 54 | 2033 80 | 2220 68 |
1781 58 | 1899 65 | 2055 64 | 2227 83 |
1786 76 | 1903 69 | 2080 62 | 2251 53 |
1793 68 | 1907 68 | 2088 52 | 2280 70 |
1801 88 | 1915 82 | 2090 73 | 2283 46 |
1802 60 | 1949 55 | 2096 79 | 2295 72 |
1843 73 | 1967 93 | 2102 81 | 2304 88 |
1997 75 | 2151 74 | 2306 73 | |
2153 48 | 2308 73 | ||
Check Your Class GradeUpdated 1/31 12:30 665 possible points | |||
3rd Period 3限 (A-D) 4th Period 4限 (E-H) | |||
1738 623 (94%) | 1847 582 (88%) | 2005 629 (95%) | 2167 454 (68%) |
1745 625 (94%) | 1867 587 (88%) | 2009 610 (92%) | 2185 466 (70%) |
1773 610 (92%) | 1875 528 (79%) | 2018 628 (94%) | 2193 428 (64%) |
1774 598 (90%) | 1886 502 (75%) | 2033 459 (69%) | 2220 567 (85%) |
1781 494 (74%) | 1899 569 (86%) | 2055 543 (82%) | 2227 553 (83%) |
1786 588 (88%) | 1903 610 (92%) | 2080 555 (83%) | 2251 396 (60%) |
1793 612 (92%) | 1907 563 (85%) | 2088 534 (80%) | 2280 350 (53%) |
1801 624 (94%) | 1915 556 (84%) | 2090 491 (74%) | 2283 461 (69%) |
1802 562 (85%) | 1949 570 (86%) | 2096 399 (60%) | 2295 486 (73%) |
1843 616 (93%) | 1967 629 (95%) | 2102 572 (86%) | 2304 628 (94%) |
1997 365 (55%) | 2151 512 (77%) | 2306 522 (78%) | |
2153 401 (60%) | 2308 513 (77%) | ||
Thursday: English 上級 英語(木) - Fall 2023